
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 098 | 7212 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 097 | 1683 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 096 | 0619 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 095 | 3815 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 094 | 8671 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 093 | 6882 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 092 | 9120 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 091 | 5095 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 090 | 4916 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 089 | 2069 |
